Lesdata T.V. 't Zijpken winter 2021-2022
Dinsdag:
Les 1: wk 43 Dinsdag 26 oktober
Les 2: wk 44 Dinsdag 2 november
Les 3: wk 45 Dinsdag 9 november
Les 4: wk 46 Dinsdag 16 november
Les 5: wk 47 Dinsdag 23 november
Les 6: (inhalen 1, coronamaatregelen)wk 48 Dinsdag 30 november
Les 7: wk 49 Dinsdag 7 december
Les 8: wk 50 Dinsdag 14 december
Les 9: (inhalen 2, coronamaatregelen)wk 51 Dinsdag 21 december
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Les 10: wk 2 Dinsdag 11 januari
Les 11: wk 3 Dinsdag 18 januari
Les 12: wk 4 Dinsdag 25 januari
Les 13: wk 5 Dinsdag 1 februari
Les 14: wk 6 Dinsdag 8 februari
Les 15: wk 7 Dinsdag 15 februari
Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 27 februari 2022
Les 16: wk 9 Dinsdag 1 maart
Les 17: wk 10 Dinsdag 8 maart
Inhalen 1: groepen 18.30-21.00 dinsdag 22 februari
Inhalen 2: groepen 18.30-21.00 versnipperd inhalen
Donderdag :
Les 1: wk 43 Donderdag 28 oktober
Les 2: wk 44 Donderdag 4 november
Les 3: wk 45 Donderdag 11 november
Les 4: wk 46 Donderdag 18 november
Les 5: wk 47 Donderdag 25 november
Les 6: (inhalen 1, coronamaatregelen)wk 48 Donderdag 2 december
Les 7: wk 49 Donderdag 9 december
Les 8: wk 50 Donderdag 16 december
Les 9: wk 51 Donderdag 23 december (inhalen 2, coronamaatregelen)
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Les 10: wk 2 Donderdag 13 januari
Les 11: wk 3 Donderdag 20 januari
Les 12: wk 4 Donderdag 27 januari
Les 13: wk 5 Donderdag 3 februari
Les 14: wk 6 Donderdag 10 februari
Les 15: wk 7 Donderdag 17 februari
Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 27 februari 2022
Les 16: wk 9 Donderdag 3 maart
Les 17: wk 10 Donderdag 10 maart
Inhalen 1: versnipperd inhalen
Inhalen 2: versnipperd inhalen